Analyses for: strider

2026-8-19-17-40-6 (187 mins, 12 kts, 5 fps)
2026-7-8-17-43-53 (171 mins, 9 kts, 5 fps)
2026-7-3-17-50-51 (123 mins, 8 kts, 5 fps)
2026-7-29-18-45-24 (116 mins, 8 kts, 5 fps)
2026-7-25-18-23-23 (29 mins, 8 kts, 5 fps)
2026-7-24-18-52-44 (169 mins, 9 kts, 5 fps)
2026-7-22-17-28-27 (184 mins, 10 kts, 5 fps)
2026-7-17-17-47-15 (162 mins, 9 kts, 5 fps)
2026-7-1-17-36-44 (190 mins, 8 kts, 5 fps)
● Start Set
2026-6-26-17-43-57 (287 mins, 11 kts, 5 fps)
2026-6-24-17-35-34 (157 mins, 9 kts, 5 fps)
2026-6-19-21-6-40 (26 mins, 9 kts, 5 fps)
2026-6-19-18-7-11 (107 mins, 9 kts, 5 fps)
2026-6-17-17-50-30 (168 mins, 9 kts, 5 fps)
● Start Set
2026-6-13-11-49-9 (175 mins, 7 kts, 5 fps)
2026-6-10-18-11-57 (141 mins, 8 kts, 5 fps)
● Start Set